>> 除尘环保设备 (型号:除尘环保设备系列产品)
除尘环保设备
除尘环保设备
除尘环保设备
除尘环保设备
除尘环保设备 (型号:除尘环保设备系列产品)
资料下载 在线订购 << 返回列表
产品详细信息
我公司生产的除尘器是为了配合筛分设备使用,有效降低高浓度粉尘气体(浓度高达300g/m3)排放而研制的脉冲式布袋除尘设备。
1) 处理后的气体排放达到国家GB16297-199年2月3日颁布的国标矿山气体排放标准要求,即浓度≤50克/立方米。
2) 集尘器具有高效能,维护少,性能稳定,运行可靠等特点;
3) 设备兼有集尘和过滤的功能,特别对于直径达到0.075毫米的石料粉尘亦可处理。处理后该粒度的粉尘比例低于15%,由此极大的提高了产品石料的质量;
4)该设备已在在水泥、矿山、机械、电力、化工、冶金、钢铁、食品加工等行业被广泛的选用。

技术参数
型号 处理风量 m3/h 过滤面积 m2 过滤风速 m/min 清洁效率 排放浓度 mg/m3 kw)配套电机
主机 螺旋输送器
TM--60-2.5 720010800 60 23 95% 80 18.5  
TM -80-2.5 960014400 80 23 95% 80 22  
TM -100-2.5 1200018000 100 23 95% 80 22 2.2
TM -120-2.5 1440021600 120 23 95% 80 22 2.2
TM -140-2.5 1680025200 140 23 95% 80 37 2.2
TM -160-2.5 1920028800 160 23 95% 80 37 2.2
TM -180-2.5 2160032400 180 23 95% 80 45 2.2
TM -200-2.5 2400036000 200 23 95% 80 45 3
TM -220-2.5 2640039600 220 23 95% 80 45 3
TM -240-2.5 2880043200 240 23 95% 80 55 3
TM -260-2.5 312004800 260 23 95% 80 55 3
TM -280-2.5 3360050400 280 23 95% 80 55 3
TM -300-2.5 3600054000 300 23 95% 80 75 2.2*2
TM -320-2.5 3840057600 320 23 95% 80 75 2.2*2
TM -340-2.5 4080061200 340 23 95% 80 90 2.2*2
TM -360-2.5 4320064800 360 23 95% 80 90 2.2*2
TM -380-2.5 4560068400 380 23 95% 80 90 2.2*2
TM -400-2.5 4800072000 400 23 95% 80 90 2.2*2
TM -420-2.5 5040075600 420 23 95% 80 90 2.2*2

 

在线咨询
如果您对我们的产品感兴趣或者有更好的建议,请填写以下内容告诉我们。
*必填
* 联系人:
* 邮箱:
* 咨询内容:
返回顶部